Daftar Pemilih Tetap

*Data Masih Dalam Penyesuaian
| Kota | Laki - Laki | Perempuan |
|---|---|---|
| BOGOR | 1713262 | 1626740 |
| SUKABUMI | 892254 | 871493 |
| CIANJUR | 858001 | 837307 |
| BANDUNG | 1185482 | 1153229 |
| GARUT | 897786 | 869574 |
| TASIKMALAYA | 672970 | 661165 |
| CIAMIS | 617818 | 629045 |
| KUNINGAN | 435775 | 425233 |
| CIREBON | 871302 | 847303 |
| MAJALENGKA | 473221 | 479773 |
| SUMEDANG | 414164 | 417316 |
| INDRAMAYU | 710575 | 735790 |
| SUBANG | 577324 | 587238 |
| PURWAKARTA | 321449 | 319672 |
| KARAWANG | 840004 | 840997 |
| BEKASI | 963591 | 949312 |
| BANDUNG BARAT | 596855 | 580995 |
| KOTA BOGOR | 346656 | 340423 |
| KOTA SUKABUMI | 112074 | 111936 |
| KOTA BANDUNG | 856309 | 847100 |
| KOTA CIREBON | 115237 | 116766 |
| KOTA BEKASI | 816178 | 815546 |
| KOTA DEPOK | 611648 | 607706 |
| KOTA CIMAHI | 184223 | 187994 |
| KOTA TASIKMALAYA | 229610 | 224149 |
| KOTA BANJAR | 68412 | 70998 |
*Data Masih Dalam Penyesuaian
| Kota | JUMLAH | < 17 | 17 - 26 | 27 - 36 | 37 - 46 | 47 - 56 | > 57 |
|---|
| KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | JUMLAH PPS | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |
|---|---|---|---|---|
| BOGOR | 430 | 7379 | 3340002 | |
| SUKABUMI | 386 | 4218 | 1763747 | |
| CIANJUR | 360 | 4039 | 1695308 | |
| BANDUNG | 276 | 5290 | 2338711 | |
| GARUT | 442 | 4064 | 1767360 | |
| TASIKMALAYA | 351 | 2955 | 1334135 | |
| CIAMIS | 353 | 2975 | 1246863 | |
| KUNINGAN | 376 | 2089 | 861008 | |
| CIREBON | 424 | 4095 | 1718605 | |
| MAJALENGKA | 336 | 2174 | 952994 | |
| SUMEDANG | 283 | 2192 | 831480 | |
| INDRAMAYU | 317 | 3400 | 1446365 | |
| SUBANG | 253 | 2671 | 1164562 | |
| PURWAKARTA | 192 | 1467 | 641121 | |
| KARAWANG | 309 | 3353 | 1681001 | |
| BEKASI | 187 | 4087 | 1912903 | |
| BANDUNG BARAT | 165 | 2861 | 1177850 | |
| KOTA BOGOR | 68 | 1798 | 687079 | |
| KOTA SUKABUMI | 33 | 577 | 224010 | |
| KOTA BANDUNG | 151 | 4025 | 1703409 | |
| KOTA CIREBON | 22 | 542 | 232003 | |
| KOTA BEKASI | 56 | 3567 | 1631724 | |
| KOTA DEPOK | 63 | 2837 | 1219354 | |
| KOTA CIMAHI | 15 | 847 | 372217 | |
| KOTA TASIKMALAYA | 69 | 1140 | 453759 | |
| KOTA BANJAR | 25 | 306 | 139410 |

